DJ Fact Top 100 (2022)
Daar is ‘ie dan, de DJ Fact Top 100 van 2022! Een lijst van de 100 beste DJ’s, maar dan niet op basis van stemmen, maar data. Dit jaar met een nieuwe nummer 1. Wil je weten hoe de lijst tot stand is gekomen? Lees het in ons artikel over de DJ Fact Top 100 van 2022.
Bekijk ook andere jaren van de DJ Fact Top 100
De volledige DJ Fact Top 100
Benieuwd naar de volledige top 100? Hieronder kan je ‘m vinden! We hebben dit jaar meer databronnen toegevoegd, waarbij we een weging maken op basis van deze bronnen. Zo maken we gebruik van dataplatformen Chartmetric, Viberate en de Reputatie Index. Samen met de positie in de DJ Mag Top 100 komt een score uit, waarop onze ranking is gebaseerd. Je leest meer over dit proces in ons nieuwsbericht over de lijst.
De DJ Fact Top 100 is een samenwerking van Denis Doeland, NXTLI en This Is Our House.
Plek | Artiest | DJ Fact Score | DJ Mag Positie | DJ Mag Score | Chart Metric Score | Viberate Score | Reputatie Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIËSTO | 288,2 | 15 | 136 | 347 | 344 | 199 |
2 | ALAN WALKER | 287,5 | 22 | 129 | 344 | 348 | 200 |
3 | DAVID GUETTA | 286,5 | 1 | 150 | 350 | 349 | 177 |
4 | ALOK | 284,3 | 4 | 147 | 337 | 341 | 198 |
5 | MARSHMELLO | 283,8 | 13 | 138 | 348 | 350 | 173 |
6 | MARTIN GARRIX | 277,7 | 2 | 149 | 342 | 343 | 161 |
7 | DJ SNAKE | 276,3 | 33 | 118 | 345 | 346 | 160 |
8 | CALVIN HARRIS | 271,4 | 16 | 135 | 349 | 347 | 126 |
9 | STEVE AOKI | 270,7 | 10 | 141 | 334 | 330 | 162 |
10 | LOST FREQUENCIES | 270,4 | 25 | 126 | 335 | 337 | 158 |
11 | MAJOR LAZER | 264,2 | 1 | 339 | 340 | 174 | |
12 | DIPLO | 264,0 | 126 | 25 | 340 | 334 | 168 |
13 | ARMIN VAN BUUREN | 263,4 | 3 | 148 | 322 | 333 | 146 |
14 | GALANTIS | 261,0 | 1 | 326 | 329 | 193 | |
15 | KYGO | 260,8 | 48 | 103 | 338 | 339 | 122 |
16 | ROBIN SCHULZ | 259,9 | 125 | 26 | 330 | 336 | 165 |
17 | AFROJACK | 258,1 | 6 | 145 | 319 | 321 | 143 |
18 | ALESSO | 257,6 | 63 | 88 | 320 | 331 | 152 |
19 | SKRILLEX | 256,1 | 24 | 127 | 341 | 342 | 86 |
20 | GABRY PONTE | 253,0 | 1 | 316 | 312 | 194 | |
21 | DISCLOSURE | 251,0 | 1 | 324 | 322 | 163 | |
22 | TIMMY TRUMPET | 250,9 | 9 | 142 | 291 | 305 | 176 |
23 | SWEDISH HOUSE MAFIA | 245,0 | 136 | 15 | 333 | 332 | 109 |
24 | R3HAB | 244,3 | 12 | 139 | 331 | 323 | 69 |
25 | ILLENIUM | 242,5 | 132 | 19 | 299 | 292 | 192 |
26 | THE CHAINSMOKERS | 242,2 | 29 | 122 | 343 | 345 | 26 |
27 | ZEDD | 240,9 | 64 | 87 | 336 | 338 | 53 |
28 | GIGI D'AGOSTINO | 240,2 | 1 | 292 | 309 | 184 | |
29 | KSHMR | 239,0 | 11 | 140 | 268 | 293 | 178 |
30 | OLIVER HELDENS | 232,7 | 8 | 143 | 296 | 289 | 111 |
31 | NICKY ROMERO | 232,3 | 26 | 125 | 282 | 295 | 133 |
32 | DEADMAU5 | 231,5 | 52 | 99 | 252 | 294 | 189 |
33 | BOB SINCLAR | 229,1 | 1 | 283 | 283 | 180 | |
34 | ATB | 227,6 | 35 | 116 | 288 | 291 | 112 |
35 | SLANDER | 226,7 | 1 | 264 | 288 | 196 | |
36 | DILLON FRANCIS | 224,3 | 1 | 306 | 284 | 123 | |
37 | DIMITRI VEGAS & LIKE MIKE | 223,7 | 5 | 146 | 307 | 327 | 18 |
38 | KUNGS | 223,4 | 1 | 315 | 313 | 76 | |
39 | DON DIABLO | 223,0 | 7 | 144 | 269 | 300 | 104 |
40 | SAM FELDT | 219,9 | 138 | 13 | 317 | 303 | 64 |
41 | FISHER | 217,4 | 77 | 74 | 248 | 274 | 169 |
42 | JOEL CORRY | 216,9 | 1 | 332 | 335 | 1 | |
43 | DEORRO | 215,0 | 1 | 281 | 261 | 149 | |
44 | ACRAZE | 213,3 | 1 | 346 | 298 | 1 | |
45 | TOPIC | 213,0 | 1 | 329 | 324 | 1 | |
46 | FLUME | 212,6 | 1 | 305 | 311 | 51 | |
47 | JONAS BLUE | 211,6 | 1 | 323 | 328 | 1 | |
48 | MEDUZA | 210,8 | 1 | 328 | 317 | 1 | |
49 | DVBBS | 210,3 | 107 | 44 | 311 | 258 | 68 |
50 | JAX JONES | 210,3 | 1 | 321 | 326 | 1 | |
51 | PORTER ROBINSON | 209,7 | 134 | 17 | 243 | 253 | 190 |
52 | FELIX JAEHN | 208,7 | 129 | 22 | 318 | 316 | 1 |
53 | VINTAGE CULTURE | 207,2 | 17 | 134 | 287 | 315 | 1 |
54 | OFENBACH | 205,7 | 1 | 314 | 319 | 1 | |
55 | IMANBEK | 205,6 | 1 | 325 | 301 | 1 | |
56 | W&W | 205,5 | 14 | 137 | 227 | 266 | 138 |
57 | REGARD | 204,7 | 1 | 312 | 318 | 1 | |
58 | FATBOY SLIM | 203,3 | 1 | 238 | 251 | 181 | |
59 | PURPLE DISCO MACHINE | 202,3 | 1 | 313 | 307 | 1 | |
60 | MARTIN JENSEN | 202,2 | 1 | 254 | 273 | 129 | |
61 | A7S | 201,4 | 1 | 310 | 308 | 1 | |
62 | YELLOW CLAW | 200,7 | 127 | 24 | 247 | 280 | 118 |
63 | SICKICK | 199,2 | 1 | 294 | 325 | 1 | |
64 | CLAPTONE | 198,3 | 32 | 119 | 229 | 232 | 147 |
65 | SIGALA | 197,7 | 1 | 302 | 306 | 1 | |
66 | HARDWELL | 197,6 | 1 | 293 | 320 | 1 | |
67 | RITON | 196,7 | 1 | 304 | 299 | 1 | |
68 | RUDIMENTAL | 195,9 | 1 | 295 | 310 | 1 | |
69 | GIANLUCA VACCHI | 195,2 | 1 | 309 | 285 | 1 | |
70 | VIZE | 193,4 | 100 | 51 | 300 | 272 | 1 |
71 | CHEAT CODES | 192,3 | 1 | 301 | 286 | 1 | |
72 | VICETONE | 190,7 | 130 | 21 | 219 | 267 | 137 |
73 | JUAN MAGAN | 190,0 | 1 | 289 | 296 | 1 | |
74 | SEBASTIAN INGROSSO | 189,9 | 1 | 327 | 235 | 1 | |
75 | A-TRAK | 187,6 | 1 | 278 | 304 | 1 | |
76 | DJ MAPHORISE | 187,5 | 1 | 279 | 302 | 1 | |
77 | LUCAS & STEVE | 187,3 | 140 | 11 | 256 | 239 | 96 |
78 | MARTIN SOLVEIG | 185,9 | 1 | 290 | 275 | 4 | |
79 | MASTER KG | 185,0 | 1 | 286 | 281 | 1 | |
80 | HVME | 184,6 | 1 | 303 | 252 | 1 | |
81 | DYNORO | 183,5 | 1 | 284 | 278 | 1 | |
82 | ERIC PRYDZ | 183,2 | 31 | 120 | 251 | 247 | 36 |
83 | MOBY | 182,5 | 1 | 274 | 290 | 1 | |
84 | VINI VICI | 182,2 | 20 | 131 | 189 | 204 | 170 |
85 | PAUL VAN DYK | 182,2 | 41 | 110 | 151 | 268 | 175 |
86 | CAT DEALERS | 182,1 | 85 | 66 | 180 | 223 | 191 |
87 | BORIS BREJCHA | 182,0 | 42 | 109 | 184 | 255 | 135 |
88 | PAUL KALKBRENNER | 182,0 | 1 | 196 | 264 | 150 | |
89 | KASKADE | 181,9 | 1 | 270 | 221 | 74 | |
90 | LUM!X | 181,7 | 1 | 297 | 250 | 1 | |
91 | GRYFFIN | 178,5 | 1 | 271 | 279 | 1 | |
92 | LOUD LUXURY | 178,2 | 1 | 272 | 276 | 1 | |
93 | JAWSH 685 | 176,8 | 1 | 298 | 229 | 1 | |
94 | VINAI | 176,6 | 51 | 100 | 239 | 236 | 48 |
95 | CHARLOTTE DE WITTE | 176,4 | 23 | 128 | 144 | 227 | 197 |
96 | BLASTERJAXX | 176,4 | 61 | 90 | 181 | 198 | 182 |
97 | HUGEL | 174,6 | 1 | 285 | 241 | 1 | |
98 | GESAFFELSTEIN | 174,4 | 1 | 267 | 269 | 1 | |
99 | ABOVE & BEYOND | 174,2 | 21 | 130 | 186 | 220 | 127 |
100 | PEGGY GOU | 173,6 | 38 | 113 | 177 | 202 | 164 |
Waarin is deze lijst anders dan de DJ Mag Top 100?
De DJ Mag Top 100 is door de jaren heen uitgegroeid tot een commerciële graadmeter voor dj’s. Hoe hoger in de lijst, hoe meer de dj gevraagd wordt voor optredens en hoe hoger de gages worden. Hierdoor zijn we door de jaren heen steeds meer ingehuurde mensen gaan zien die op drukke plekken stemmen gingen werven voor dj’s.
De DJ Fact Top 100 neemt de DJ Mag Top 100 score wel mee, maar maakt er een factor van. Doordat er gewerkt wordt met data van allerlei verschillende bronnen, is de DJ Fact Top 100 eerder een prestatie-index dan een populariteitsprijs. Er wordt gekeken naar allerlei data, zoals streams op grote streamingplatformen en verkopen op Beatport. Ook wordt er gekeken naar de fanrelatie door de social media-kanalen te analyseren.